|| 同窓会紹介 || 行事紹介 || アルバム || 予算・決算 || 掲示板 || 会費について || コラム || リンク ||

平成14年度予算

《収入の部》
単位:円
款項目 今年度予算 前年度予算 差異(△) 摘要
第一款 会費収入 300,000 300,000 0 過年度卒業生年会費
第二款 雑収入 64,467 58,362 6,105 総会祝金、受取利息等
第三款 前年度繰越金 11,285,533 11,841,638 △556,105 第41回卒業生入会金、年会費含む
合計 11,650,000 12,200,000 △550,000

《支出の部》
単位:円
款項目 今年度予算 前年度予算 差異(△) 摘要
第一款 経常費 3,050,000 3,350,000 △300,000
第二款 会報費 450,000 300,000 150,000
第三款 在校生支援事業費 2,080,000 2,130,000 △50,000
第四款 事業費 1,850,000 1,550,000 300,000
第五款 基金



第六款 予備費 820,000 570,000 250,000

11,650,000 12,200,000 △550,000